Estimados
Se publica la tabla actualizada de valores de copagos/ coseguros para plan PMO que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepagas de conformidad con la establecido en Resol APN- CNEPYSMVYM#MT ( a valores retrasados de 2023); publicado en boletín oficial
Actualización | Enero 24 | Marzo 24 |
Consulta | 1000 | 1500 |
Consulta especialista | 2000 | 2900 |
Psicología | 1400 | 1900 |
Fonoaudiología | 1400 | 1900 |
Fisio kinesioterapia | 700 | 900 |
Laboratorio Baja complejidad Alta complejidad | Cada 6 items 700 Cada uno 700 Extra 350 | Cada 6 items 950 Cada uno 700 Extra 380 |
Estudios alta complejidad | 3500 | 4500 |
Estudios baja complejidad | 1400 | 1900 |
Saludos cordiales